非接觸式IC卡預(yù)付費(fèi)水表技術(shù)架構(gòu)方案
GB/T 17215.321-2008 《交流電測(cè)量設(shè)備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表》
GB/T 18460.3-2001《IC卡預(yù)付費(fèi)售電系統(tǒng)第3部分:預(yù)付費(fèi)電度表》
DL/T 645-1997 《多功能電能表通信規(guī)約》
非接觸IC卡水表用于計(jì)量管道中的水流量,同時(shí)具有預(yù)付費(fèi)功能。用戶將水費(fèi)交給管理部門,管理部門將購水量寫入IC卡中,用戶將IC卡中信息輸入水表后, 水表將自動(dòng)開閥供水,在用戶用水過程中,水表中的微電腦自動(dòng)核減剩余量,所購水量用盡后, 水表將自動(dòng)關(guān)閥斷水,用戶需重新購水后刷卡才能開閥供水。
技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
輔助你正確使用我們的產(chǎn)品
口徑(DN)mm | 8(純水表) | 15 | 20 | 25 | |
過載流量(Q4)m3/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 | |
常用流量(Q3)m3/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | |
分界流量(Q2)m3/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 | |
最小流量(Q1)m3/h | 0.00625 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 | |
測(cè)量范圍(Q3/Q1) | 160 | 80 | |||
誤差 | 小流量:≤±5%???常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | ||||
讀數(shù)范圍 | 0.000005或0.00001~9999.999 | 0.0001~99999.9999 | |||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | |||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) |
0.03 MPa~1 MPa | |||
0.03 MPa~1MPa | |||||
始動(dòng)流量 | 2L/h(防滴漏水表) | ||||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時(shí)鐘芯片) | ||||
壓損等級(jí) | △p63(≤0.063MPa) | ||||
流動(dòng)剖面敏感度等級(jí) | U10,D5 | ||||
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B類 | ||||
電磁兼容性等級(jí) | E1 | ||||
訂貨選擇 | 供電方式 | 干電池/鋰電池? | |||
計(jì)價(jià)方式 | 單一水價(jià)/階梯水價(jià) | ||||
安裝方式 | 水平/立式 | ||||
水質(zhì)選擇 | 冷水/熱水 |
GB/T 17215.321-2008 《交流電測(cè)量設(shè)備特殊要求第21部分:靜止式有功電能表》
GB/T 18460.3-2001《IC卡預(yù)付費(fèi)售電系統(tǒng)第3部分:預(yù)付費(fèi)電度表》
DL/T 645-1997 《多功能電能表通信規(guī)約》
他們選擇了新藍(lán)