掛式掃碼消費(fèi)機(jī)機(jī)架構(gòu)方案
可以為用戶設(shè)置補(bǔ)貼(針對(duì)機(jī)關(guān)、學(xué)校、公司等內(nèi)部食堂);支持掃微信/支付寶二維碼的自助充值,無人值守,節(jié)省成本。
學(xué)校食堂云消費(fèi)系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)下多所食堂消費(fèi)的具體實(shí)際應(yīng)用需求而專門研發(fā)的系統(tǒng),消費(fèi)系統(tǒng)與阿里云構(gòu)成云平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與管理,旨在為食堂的經(jīng)營與管理提供更便捷和安全的運(yùn)營環(huán)境。
云消費(fèi)機(jī)的使用能大幅度提高就餐效率,縮減就餐程序,減少就餐排隊(duì)時(shí)間,提升就餐人員的滿意度以及食堂的管理服務(wù)水平,云消費(fèi)機(jī)會(huì)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端存儲(chǔ),數(shù)據(jù)永久保存更安全,云平臺(tái)自動(dòng)生成的報(bào)表讓數(shù)據(jù)簡潔明了,免去繁雜的賬務(wù)整理,讓管理更加輕松。明確的數(shù)據(jù)更為管理及經(jīng)營提供切實(shí)的數(shù)據(jù)參考,讓消費(fèi)與管理更科學(xué)、更合理、更人性化,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化食堂的規(guī)范管理。
技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢
為什么選擇我們新藍(lán)科技的售飯機(jī)
1、不用安裝軟件不用安裝數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)云端保存。 | 云消費(fèi)系統(tǒng)軟件為B/S 網(wǎng)頁版,掃碼消費(fèi)機(jī)可采用無線 4G 通訊方式,或者 TCP/IP 網(wǎng)絡(luò)通訊方式,插上電源設(shè)置好 IP 地址即可聯(lián)網(wǎng)使用,連接云端服務(wù)器,簡單方便。 |
2、方便、衛(wèi)生、實(shí)用。 | 系統(tǒng)使用非接觸式感應(yīng) IC 卡,卡中記錄個(gè)人信息及金額,消費(fèi)時(shí)只需在消費(fèi)機(jī)前一晃即記錄下消費(fèi)情況,解決了飯票不衛(wèi)生,不易保存的難題。在無卡時(shí)可用手機(jī)打開微信/支付寶付款碼付款, 很好的解決了忘帶卡的尷尬。 |
3、消費(fèi)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存儲(chǔ)。 | 消費(fèi)機(jī)將消費(fèi)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端存儲(chǔ),再也不用記繁多的流水賬,也不用擔(dān)心數(shù)據(jù)的丟失,經(jīng)營更輕松,數(shù)據(jù)更安全。 |
4、隨時(shí)隨地管理查詢,經(jīng)營狀況一手掌握。 | 管理查詢可以通過手機(jī)、平板、電腦等移動(dòng)設(shè)備操作;在設(shè)備上打開瀏覽器登錄云平臺(tái)即可,方便食堂管理人員進(jìn)行操作與遠(yuǎn)程報(bào)表查詢。 |
5、自動(dòng)生成多種報(bào)表,數(shù)據(jù)更清晰,管理更輕松。 | 云消費(fèi)機(jī)上傳的數(shù)據(jù)自動(dòng)在云端生成多種明細(xì)報(bào)表,使管理更加輕松,明確的數(shù)據(jù)為管理及經(jīng)營提供切實(shí)的數(shù)據(jù)參考。 |
6、手機(jī)微信公眾號(hào)/小程序服務(wù)功能。 | 可通過微信公眾號(hào)/小程序自助充值、查看個(gè)人消費(fèi)明細(xì)、余額、卡片掛失等多種便捷查詢與操作,減少人工窗口的設(shè)置。 |
7、設(shè)備可以跨地區(qū)使用,可實(shí)現(xiàn)異地統(tǒng)一管理。 | 由于云消費(fèi)機(jī)的數(shù)據(jù)都是實(shí)時(shí)上傳至云端存儲(chǔ)的,無論消費(fèi)機(jī)在哪里都可以統(tǒng)一管理。 |
可以為用戶設(shè)置補(bǔ)貼(針對(duì)機(jī)關(guān)、學(xué)校、公司等內(nèi)部食堂);支持掃微信/支付寶二維碼的自助充值,無人值守,節(jié)省成本。
他們選擇了新藍(lán)